双头气液增压泵,气动驱动大流量高压液体增压设备,运行稳定、增压效率高,适用于工业流体加压、液压测试、高压试压等场景,耐用可靠,支持多工况选型。
CH系列气液增压泵是一种通用型气液增压泵,具有适用范围广、输出压力高、流量大、结构简单、可靠性强且易于维护等特点,其地位无可替代。AH系列气液增压泵广泛应用于各类工业领域,常作为设备的配套组件使用。通过实现产品零部件的国产化,该系列泵大幅降低了生产成本,并进一步降低了维护费用,使其成为工业产品配套及各类压力测试应用的首选。CH系列气液增压泵具备高输出压力、保压状态下无能量损耗、自动吸液、自动保压及自动补压等功能,适用于输送多种介质。CH系列气液增压泵的驱动活塞直径为160mm。其驱动气源入口规格为G1/2"。为确保泵的使用寿命,建议将驱动气源压力控制在8Bar以下。
CHT系列气液增压泵的驱动活塞直径为160mm,属于双作用式液体增压泵。该系列在CH系列的基础上增设了高压腔,实现了在整个往复行程中对液体进行持续增压,从而获得了更大的输出流量及更高的运行稳定性。该系列主要适用于对流量需求较高,或对增压泵输出过程中产生的压力脉冲有特定要求的应用场景。CHT系列的流量是CH系列的1.6倍。
广泛应用于井口控制柜、胶管试验台、阀门试验台、容器检测设备、液体爆破试验台、液压工具动力单元等各类领域.


CHT 系列气动液压泵(技术参数) | |||||||||||||||||||||||
驱动压力 = 7 bar,耗气量 = 1.0 m³/min。 | |||||||||||||||||||||||
模型 | 每冲程排量(mL) | 驱动进气口 | 液体入口 | 液体出口 | 最大出口压力(Bar,@7 Bar) | 液体出口压力(Bar) 1 Bar = 0.1 MPa = 1.019 kg/cm² | |||||||||||||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 | 1200 | 1700 | 2350 | 2850 | ||||||
流量 升/分 | |||||||||||||||||||||||
CHT16 | 160.8 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 112 | 44.7 | 33.3 | 26.3 | 21.1 | 18.6 | |||||||||||||
CHT20 | 123 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 140 | 29.3 | 25 | 22.7 | 19.6 | 16.6 | |||||||||||||
CHT28 | 90.4 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 196 | 23 | 21.4 | 17.92 | 16 | 13.1 | 11.5 | ||||||||||||
CHT40 | 62.7 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 280 | 19.3 | 16.9 | 14.3 | 11.8 | 10.2 | 8.96 | 7.41 | |||||||||||
CHT64 | 40.2 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 448 | 9.92 | 9.31 | 8.53 | 6.35 | 6.04 | 5.97 | 4.51 | 3.88 | 2.96 | |||||||||
CHT80 | 32.5 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 560 | 7.99 | 7.11 | 6.6 | 5.67 | 5.07 | 4.71 | 4.37 | 3.83 | 3.63 | 2.92 | 2.81 | 2.8 | ||||||
CHT100 | 25.6 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 700 | 7.07 | 6.24 | 5.14 | 4.91 | 4.85 | 4.51 | 4.26 | 3.61 | 3.15 | 2.91 | 2.71 | 2.46 | 2.25 | |||||
CHT130 | 19.7 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 910 | 4.46 | 4.39 | 4.33 | 4.24 | 4.04 | 3.92 | 3.67 | 3.42 | 2.69 | 2.67 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.19 | ||||
CHT170 | 14.4 | G1/2" | NPT1/4" | NPT1/4" | 1190 | 3.27 | 3.24 | 3.2 | 3.16 | 3.09 | 3.04 | 2.98 | 2.89 | 2.62 | 2.52 | 2.43 | 2.16 | 1.74 | 1.53 | 1.42 | |||
CHT240 | 7.5 | G1/2" | NPT1/4" | NPT1/4" | 1680 | 2.82 | 2.8 | 2.77 | 2.71 | 2.65 | 2.61 | 2.57 | 2.55 | 2.5 | 2.46 | 2.05 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.02 | 0.61 | ||
CHT300 | 6.1 | G1/2" | NPT1/4" | NPT1/4" | 2100 | 2.21 | 2.01 | 1.89 | 1.76 | 1.51 | 1.36 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.66 | 0.32 | 0.17 | |
CHT400 | 4.8 | G1/2" | NPT1/4" | NPT1/4" | 2800 | 1.72 | 1.53 | 1.33 | 0.92 | 0.73 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.09 |
备注:为更好地确保产品的使用寿命,压缩空气驱动压力应低于 8 bar。
订购型号:CHT20-CO₂(系列代号 + 增压比 + 增压介质)
关于接口:若需特殊介质接口,请在订购时予以说明。
应用场景 | |
适用于对输出压力和流量要求较高的场合。 | 水压试验、爆破试验(针对阀门、压力容器、压力开关、软管及防喷器等承压元件) |
车辆制动系统助力 | 压力表与传感器的校准 |
用于切割与清洗的水射流 | 泄漏测试——油气井关停系统 |
井口设备的运行与控制 | 水工结构的升降 |