ZHOTE 微型气液增压泵,体积小巧、结构紧凑,全气动驱动,实现气转液高压增压,安装便捷,适用于小型液压加压、气密性测试、实验室高压增压、精密设备加压等场景,支持非标定制。
AM系列微型气液增压泵是一款专为解决众多特殊应用需求而设计的专用产品。其工作原理与其他气液增压泵一致,即利用大面积受压气体的压力,在小面积区域内产生高压液体。因此,它具备自动保压、自动补压以及在保压状态下无能量损耗等显著优势。该系列产品最大的特点在于体积小巧、流量低、能耗低,且输出压力极高。它非常适用于仅需维持压力、补充压力或进行低频动作的各类应用场景。M系列产品的驱动活塞直径为80mm,工作气源压力上限为8.3Bar。
1. 便于携带:M系列微型气液增压泵净重仅为2.4kg,非常适用于户外或海洋作业环境。
2. 多种气源驱动:压缩空气、液氮、管道氮气及其他气体均可作为驱动气源,提供了一套完整的独立外部动力装置。
3. 高输出压力:最大输出压力可达83MPa。
4. 适用范围广泛:可适用于液压油、纯水、蒸馏水、负离子水、化学溶剂、温和化学品以及液态二氧化碳等大多数液体。
5. 维护简便:零部件及密封件数量少,维护操作简单,从而有效降低了维护成本。

应用场景 | |
适用于对输出压力和流量要求较高的场合 | 水压试验、爆破试验(针对阀门、压力容器、压力开关、软管及防喷器等承压元件) |
车辆制动系统助力 | 压力表与传感器的校准 |
用于切割与清洗的水射流 | 泄漏测试——油气井关停系统 |
井口设备的运行与控制 | 水工结构的升降 |

AM Serial Mini air driven Liquid pump (Technical data) | |||||||||||||||||||
Driving pressure=7Bar, gas consumption=0.6M ³/min. | |||||||||||||||||||
模型 | 压力比 | 活塞/ 活塞杆 直径 ø(mm) | 每冲程排量(mL) | 液体 入口 | 液体 出口 | 基于 7 Bar 气源驱动时的最大出口压力(单位:Bar) | 液体出口压力(Bar) 1 Bar = 0.1 MPa = 1.019 kg/cm² | ||||||||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 700 | |||||||
Flow rate L/Min (L/min) | |||||||||||||||||||
AM06 | 6:1 | 30 | 24.1 | NPT3/8" | NPT3/8" | 42 | 18.2 | 10.2 | 3.6 | ||||||||||
AM10 | 10:1 | 25 | 14.7 | NPT3/8" | NPT3/8" | 70 | 15.27 | 8.75 | 5.15 | 0 | |||||||||
AM16 | 16:1 | 20 | 7.6 | NPT3/8" | NPT3/8" | 112 | 8.6 | 6.5 | 4.3 | 3.1 | 1.2 | ||||||||
AM25 | 25:1 | 16 | 6 | NPT3/8" | NPT3/8" | 175 | 4.2 | 3.94 | 2.75 | 1.47 | 0.82 | 0.46 | 0 | ||||||
AM45 | 45:1 | 12 | 3.4 | NPT3/8" | NPT3/8" | 315 | 2.76 | 1.83 | 1.75 | 0.94 | 0.75 | 0.56 | 0.45 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0 | ||
AM64 | 64:1 | 10 | 2.3 | NPT3/8" | NPT3/8" | 448 | 1.45 | 1.36 | 1.27 | 1.01 | 0.65 | 0.72 | 0.35 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0 |
AM100 | 100:1 | 8 | 1.5 | NPT3/8" | NPT3/8" | 700 | 0.52 | 0.98 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
AM130 | 130:1 | 7 | 1.2 | NPT3/8" | NPT3/8" | 910 | 15.27 | 8.75 | 5.15 | 0 | |||||||||
备注:为更好地确保产品的使用寿命,压缩空气驱动压力应低于 8 bar。
订购型号:AM10-H₂O(系列代号 + 增压比 + 增压介质)
关于接口:若需特殊介质接口,请在订购时予以注明。
